Provas de equivalência à frequência — 2025/2026
Básico – 2.º Ciclo
| Prova | Disciplina |
|---|---|
| Prova 22 | Estudo do Meio |
| Prova 41 | Português |
| Prova 42 | Matemática |
| Prova 45 | Inglês |
| Prova 46 | Educação Artística |
| Prova 47 | Educação Física |
| Prova 48 | Cidadania |
Básico – 3.º Ciclo
| Prova | Disciplina |
|---|---|
| Prova 10 | Ciências Naturais |
| Prova 11 | Físico-Química |
| Prova 14 | Educação Visual |
| Prova 15 | Espanhol |
| Prova 16 | Francês |
| Prova 18 | Geografia |
| Prova 19 | História |
| Prova 21 | Inglês |
| Prova 24 | TIC |
| Prova 26 | Educação Física |
| Prova 81 | Português |
| Prova 82 | Matemática |
| Prova 91 | Português – Prova Oral |
| Prova 96 | Cidadania e Desenvolvimento |
| Prova 97 | Complemento à Educação Artística |
Secundário
| Prova | Disciplina |
|---|---|
| Prova 302 | Biologia |
| Prova 303 | Aplicações Informáticas B |
| Prova 311 | Educação Física |
| Prova 312 | Economia C |
| Prova 315 | Física |
| Prova 319 | Geografia C |
| Prova 340 | Psicologia B |
| Prova 358 | Inglês Cont. |





